Description
68502
Front 1″ lowered height
| 1965 | Ford | Mustang Base | 2.8l L6 – | Fastback | GAS | U/K KW | 2786 ccm | 6 | RWD |
| 1965 | Ford | Mustang Base | 2.8l L6 – | Hardtop | GAS | U/K KW | 2786 ccm | 6 | RWD |
| 1965 | Ford | Mustang Base | 2.8l L6 – | Convertible | GAS | U/K KW | 2786 ccm | 6 | RWD |
| 1965 | Ford | Mustang Base | 3.3l L6 – | Fastback | GAS | U/K KW | 3277 ccm | 6 | RWD |
| 1965 | Ford | Mustang Base | 3.3l L6 – | Hardtop | GAS | U/K KW | 3277 ccm | 6 | RWD |
| 1965 | Ford | Mustang Base | 3.3l L6 – | Convertible | GAS | U/K KW | 3277 ccm | 6 | RWD |
| 1965 | Ford | Mustang Base | 4.3l V8 – | Fastback | GAS | U/K KW | 4261 ccm | 8 | RWD |
| 1965 | Ford | Mustang Base | 4.3l V8 – | Hardtop | GAS | U/K KW | 4261 ccm | 8 | RWD |
| 1965 | Ford | Mustang Base | 4.3l V8 – | Convertible | GAS | U/K KW | 4261 ccm | 8 | RWD |
| 1965 | Ford | Mustang Base | 4.7l V8 – | Fastback | GAS | U/K KW | 4727 ccm | 8 | RWD |
| 1965 | Ford | Mustang Base | 4.7l V8 – | Hardtop | GAS | U/K KW | 4727 ccm | 8 | RWD |
| 1965 | Ford | Mustang Base | 4.7l V8 – | Convertible | GAS | U/K KW | 4727 ccm | 8 | RWD |
| 1965 | Ford | Mustang Shelby GT-350 | 4.7l V8 – | Fastback | GAS | U/K KW | 4727 ccm | 8 | RWD |
| 1966 | Ford | Mustang Base | 3.3l L6 – | Fastback | GAS | U/K KW | 3277 ccm | 6 | RWD |
| 1966 | Ford | Mustang Base | 3.3l L6 – | Hardtop | GAS | U/K KW | 3277 ccm | 6 | RWD |
| 1966 | Ford | Mustang Base | 3.3l L6 – | Convertible | GAS | U/K KW | 3277 ccm | 6 | RWD |
| 1966 | Ford | Mustang Base | 4.7l V8 – | Fastback | GAS | U/K KW | 4727 ccm | 8 | RWD |
| 1966 | Ford | Mustang Base | 4.7l V8 – | Hardtop | GAS | U/K KW | 4727 ccm | 8 | RWD |
| 1966 | Ford | Mustang Base | 4.7l V8 – | Convertible | GAS | U/K KW | 4727 ccm | 8 | RWD |
| 1967 | Mercury | Cougar Base | 4.7l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 4727 ccm | 8 | RWD |
| 1967 | Mercury | Cougar Base | 6.4l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 6391 ccm | 8 | RWD |
| 1967 | Mercury | Cougar XR-7 | 4.7l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 4727 ccm | 8 | RWD |
| 1967 | Mercury | Cougar XR-7 | 6.4l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 6391 ccm | 8 | RWD |
| 1968 | Mercury | Cougar Base | 4.7l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 4727 ccm | 8 | RWD |
| 1968 | Mercury | Cougar Base | 5.0l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | – ccm | 8 | RWD |
| 1968 | Mercury | Cougar Base | 6.4l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 6391 ccm | 8 | RWD |
| 1968 | Mercury | Cougar Base | 7.0l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 7014 ccm | 8 | RWD |
| 1968 | Mercury | Cougar XR-7 | 4.7l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 4727 ccm | 8 | RWD |
| 1968 | Mercury | Cougar XR-7 | 5.0l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | – ccm | 8 | RWD |
| 1968 | Mercury | Cougar XR-7 | 6.4l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 6391 ccm | 8 | RWD |
| 1968 | Mercury | Cougar XR-7 | 7.0l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 7014 ccm | 8 | RWD |
| 1969 | Mercury | Cougar Base | 5.0l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | – ccm | 8 | RWD |
| 1969 | Mercury | Cougar Base | 5.8l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 5753 ccm | 8 | RWD |
| 1969 | Mercury | Cougar Base | 6.4l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 6391 ccm | 8 | RWD |
| 1969 | Mercury | Cougar Base | 7.0l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 7014 ccm | 8 | RWD |
| 1969 | Mercury | Cougar Boss 302 | 5.0l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | – ccm | 8 | RWD |
| 1969 | Mercury | Cougar Boss 429 | 7.0l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 7030 ccm | 8 | RWD |
| 1969 | Mercury | Cougar Cobra Jet | 7.0l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 7014 ccm | 8 | RWD |
| 1969 | Mercury | Cougar XR-7 | 5.0l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | – ccm | 8 | RWD |
| 1969 | Mercury | Cougar XR-7 | 5.8l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 5753 ccm | 8 | RWD |
| 1969 | Mercury | Cougar XR-7 | 6.4l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 6391 ccm | 8 | RWD |
| 1969 | Mercury | Cougar XR-7 | 7.0l V8 – | U/K | GAS | U/K KW | 7014 ccm | 8 | RWD |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.