Description
18225002
- Version: XA
- Damping adjustment: Rebound Damping
- Material: Galvanized Steel
- Material: Galvanized Steel
ST XA COILOVERS – MORE THAN JUST LOWERING
For drivers wanting more than just ride height adjustment we offer the ST XA coilover. Developed by KW Automotive the ST XA allows individual adjustment of the damping to suit just about all your driving needs!
Perfect for sporty driving
ST XA coilovers feature KW damping technology which allows the suspension to be made either stiffer or softer depending on the driving conditions. This damping adjustment is made on the upper end of the chromed piston rod allowing the setup to be changed almost instantly. If the rebound force is increased, the car will drive with more track stability and reduced bodyroll. If the rebound force is decreased, the car will feel more comfortable on the move. Any vehicle fitted with ST XA coilovers will behave much more agile and sporty compared to stock.
Easy lowering adjustment
With all ST coilovers the lowering adjustment is made via a continuously threaded strut housing on the galvanized strut. This even allows the lowering to be made even when the kit is installed by turning the spring perch higher or lower! NOTE: The lowering of each vehicle differs greatly with ST XA coilovers due to the types of suspension construction.
KW Engineering: Exclusive for ST suspension
The high-quality ST XA coilover is based on the twin-tube damping principle of low friction combined with pressure-resistant damper housings. Manufactured directly at KW, a monoblock guide and multi-lip sealing package reduces the friction of the damper as well as protecting it against corrosion and dirt. Each galvanized strut is sealed multiple times to ensure maximum longevity.
-18 Distinct clicks of Adjustable Rebound Damping
– Individual lowering within the tested adjustment range
– Front and rear axle thread adjustment (when possible)
– Galvanized coilover struts with additional coating for optimized corrosion protection
– Complete solution with adjustable spring perch, multi-coated spring system and dynamic elastomer bump stops with dust protection
– Powerful twin-tube dampers with high-quality components for maximum longevity
– Backed by ST suspension’s 5 Year Unlimited Mileage Warranty
| 2001 | Mercedes-Benz | C240 Base | 2.6l V6 112.912 | Sedan | GAS | 125 KW | 2597 ccm | 6 | RWD |
| 2001 | Mercedes-Benz | C320 Base | 3.2l V6 112.947 | Sedan | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2002 | Mercedes-Benz | C240 Base | 2.6l V6 112.912 | Sedan | GAS | 125 KW | 2597 ccm | 6 | RWD |
| 2002 | Mercedes-Benz | C32 AMG Base | 3.2l V6 112.961 | Sedan | GAS | 260 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 Base | 3.2l V6 112.946 | Sedan | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 Base | 3.2l V6 112.946 | Wagon | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | C230 Kompressor | 1.8l L4 271.948 | Sedan | GAS | 141 KW | 1796 ccm | 4 | RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 Base | 2.6l V6 112.912 | Sedan | GAS | 125 KW | 2597 ccm | 6 | RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 Base | 2.6l V6 112.912 | Wagon | GAS | 125 KW | 2597 ccm | 6 | RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | C32 AMG Base | 3.2l V6 112.961 | Sedan | GAS | 260 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 Base | 3.2l V6 112.946 | Sedan | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 Base | 3.2l V6 112.946 | Wagon | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 Base | 3.2l V6 112.940 | Coupe | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 Base | 3.2l V6 112.940 | Convertible | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 Base | 3.2l V6 112.955 | Coupe | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 Base | 3.2l V6 112.955 | Convertible | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK500 Base | 5.0l V8 113.968 | Coupe | GAS | 215 KW | 4973 ccm | 8 | RWD |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG Base | 5.5l V8 113.987 | Coupe | GAS | 260 KW | 5439 ccm | 8 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 Kompressor | 1.8l L4 271.948 | Sedan | GAS | 141 KW | 1796 ccm | 4 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 Base | 2.6l V6 112.912 | Sedan | GAS | 125 KW | 2597 ccm | 6 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 Base | 2.6l V6 112.912 | Wagon | GAS | 125 KW | 2597 ccm | 6 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG Base | 3.2l V6 112.961 | Sedan | GAS | 260 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 Base | 3.2l V6 112.946 | Sedan | FLEX | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 Base | 3.2l V6 112.946 | Sedan | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 Base | 3.2l V6 112.946 | Wagon | FLEX | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 Base | 3.2l V6 112.946 | Wagon | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK320 Base | 3.2l V6 112.955 | Coupe | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK320 Base | 3.2l V6 112.955 | Convertible | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK500 Base | 5.0l V8 113.968 | Coupe | GAS | 215 KW | 4973 ccm | 8 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK500 Base | 5.0l V8 113.968 | Convertible | GAS | 215 KW | 4973 ccm | 8 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG Base | 5.5l V8 113.987 | Coupe | GAS | 260 KW | 5439 ccm | 8 | RWD |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG Base | 5.5l V8 113.987 | Convertible | GAS | 260 KW | 5439 ccm | 8 | RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 Kompressor | 1.8l L4 271.948 | Sedan | GAS | 141 KW | 1796 ccm | 4 | RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 Base | 2.6l V6 112.912 | Sedan | GAS | 125 KW | 2597 ccm | 6 | RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 Base | 2.6l V6 112.912 | Wagon | GAS | 125 KW | 2597 ccm | 6 | RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 Base | 3.2l V6 112.946 | Sedan | FLEX | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | C55 AMG Base | 5.5l V8 113.988 | Sedan | GAS | 270 KW | 5439 ccm | 8 | RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 Base | 3.2l V6 112.955 | Coupe | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 Base | 3.2l V6 112.955 | Convertible | GAS | 160 KW | 3199 ccm | 6 | RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK500 Base | 5.0l V8 113.968 | Coupe | GAS | 215 KW | 4973 ccm | 8 | RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK500 Base | 5.0l V8 113.968 | Convertible | GAS | 215 KW | 4973 ccm | 8 | RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG Base | 5.5l V8 113.987 | Coupe | GAS | 260 KW | 5439 ccm | 8 | RWD |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG Base | 5.5l V8 113.987 | Convertible | GAS | 260 KW | 5439 ccm | 8 | RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | C230 Sport | 2.5l V6 272.920 | Sedan | GAS | 150 KW | 2496 ccm | 6 | RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 Luxury | 3.0l V6 272.940 | Sedan | GAS | 170 KW | 2996 ccm | 6 | RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 Luxury | 3.5l V6 272.960 | Sedan | GAS | 200 KW | 3498 ccm | 6 | RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 Sport | 3.5l V6 272.960 | Sedan | GAS | 200 KW | 3498 ccm | 6 | RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG Base | 5.5l V8 113.988 | Sedan | GAS | 270 KW | 5439 ccm | 8 | RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK350 Base | 3.5l V6 272.960 | Coupe | GAS | 200 KW | 3498 ccm | 6 | RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK350 Base | 3.5l V6 272.960 | Convertible | GAS | 200 KW | 3498 ccm | 6 | RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 Base | 5.0l V8 113.968 | Coupe | GAS | 225 KW | 4966 ccm | 8 | RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 Base | 5.0l V8 113.968 | Convertible | GAS | 225 KW | 4966 ccm | 8 | RWD |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG Base | 5.5l V8 113.987 | Convertible | GAS | 270 KW | 5439 ccm | 8 | RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | C230 Sport | 2.5l V6 272.920 | Sedan | GAS | 150 KW | 2496 ccm | 6 | RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | C230 Sport | 2.5l V6 272.920 | Sedan | FLEX | 150 KW | 2496 ccm | 6 | RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 Luxury | 3.0l V6 272.940 | Sedan | GAS | 170 KW | 2996 ccm | 6 | RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 Luxury | 3.5l V6 272.960 | Sedan | GAS | 200 KW | 3498 ccm | 6 | RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 Sport | 3.5l V6 272.960 | Sedan | GAS | 200 KW | 3498 ccm | 6 | RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK350 Base | 3.5l V6 272.960 | Coupe | GAS | 200 KW | 3498 ccm | 6 | RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK350 Base | 3.5l V6 272.960 | Convertible | GAS | 200 KW | 3498 ccm | 6 | RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK550 Base | 5.5l V8 273.967 | Coupe | GAS | 285 KW | 5461 ccm | 8 | RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK550 Base | 5.5l V8 273.967 | Convertible | GAS | 285 KW | 5461 ccm | 8 | RWD |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG Base | 6.3l V8 156.982 | Convertible | GAS | 354 KW | 6208 ccm | 8 | RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK350 Base | 3.5l V6 272.960 | Coupe | GAS | 200 KW | 3498 ccm | 6 | RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK350 Base | 3.5l V6 272.960 | Convertible | GAS | 200 KW | 3498 ccm | 6 | RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK550 Base | 5.5l V8 273.967 | Coupe | GAS | 285 KW | 5461 ccm | 8 | RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK550 Base | 5.5l V8 273.967 | Convertible | GAS | 285 KW | 5461 ccm | 8 | RWD |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG Base | 6.3l V8 156.982 | Convertible | GAS | 354 KW | 6208 ccm | 8 | RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 Base | 3.5l V6 272.960 | Coupe | GAS | 200 KW | 3498 ccm | 6 | RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 Base | 3.5l V6 272.960 | Convertible | GAS | 200 KW | 3498 ccm | 6 | RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK550 Base | 5.5l V8 273.967 | Coupe | GAS | 285 KW | 5461 ccm | 8 | RWD |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK550 Base | 5.5l V8 273.967 | Convertible | GAS | 285 KW | 5461 ccm | 8 | RWD |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.