Description
46-39111
- 92mm Bore Diameter
- No Tuning Required
- Plug-n-play Electronics
- More Power and Better Throttle Response
- Direct Bolt-On For Simple Installation
Larger Bore Throttle Body:
This aFe POWER 92mm Throttle Body and adapter kit improves engine air flow over the stock 87mm throttle body. The extra air flow will increase horsepower and throttle response. Performance gains will be more noticeable as more upgrades are added to the vehicle.
Simple Installation:
This aFe POWER 92mm throttle body kit uses all factory mounting locations, providing stability and a hassle-free installation.
Emissions Disclaimer
This product is not currently CARB exempt and is not available for purchase in California or for use on any vehicle registered with the California Department of Motor Vehicles.
When it comes to engineering for power, performance, protection and value, aFe POWER is the only choice.
Instructions

Vehicle Applications
| Year | Make | Model | Submodel | Fuel | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2015 | Cadillac | CTS V | Gas | V8-6.2L (sc) | |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8-6.0L | |
| 2009-2014 | Cadillac | Escalade | Gas | V8-6.2L | |
| 2009-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Gas | V8-6.2L | |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Gas | V8-6.2L | |
| 2009-2009 | Chevrolet | Avalanche | Gas | V8-6.0L | |
| 2009-2013 | Chevrolet | Avalanche | Gas | V8-5.3L | |
| 2012-2015 | Chevrolet | Camaro ZL1 | Gas | V8-6.2L (sc) | |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | Gas | V8-5.3L | |
| 2009-2013 | Chevrolet | Corvette ZR1 | (C6) | Gas | V8-6.2L (sc) |
| 2009-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Gas | V8-6.0L | |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Gas | V8-4.8L | |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Gas | V8-5.3L | |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Gas | V8-6.2L | |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | V8-6.0L | |
| 2009-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Gas | V8-6.0L | |
| 2013-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | CNG | V8-6.0L | |
| 2009-2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Gas | V8-6.0L | |
| 2015-2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | CNG | V8-6.0L | |
| 2009-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | Gas | V8-6.0L | |
| 2009-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | Gas | V8-5.3L | |
| 2009-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | Gas | V8-6.0L | |
| 2009-2009 | Chevrolet | Tahoe | Gas | V8-4.8L | |
| 2009-2009 | Chevrolet | Tahoe | Gas | V8-6.2L | |
| 2009-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | V8-6.0L | |
| 2009-2014 | Chevrolet | Tahoe | Gas | V8-5.3L | |
| 2009-2009 | Chevrolet | Trailblazer | Gas | V8-6.0L | |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | Gas | V8-5.3L | |
| 2009-2009 | GMC | Envoy | Gas | V8-5.3L | |
| 2009-2009 | GMC | Sierra 1500 | Gas | V8-6.0L | |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Gas | V8-4.8L | |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Gas | V8-5.3L | |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Gas | V8-6.2L | |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | V8-6.0L | |
| 2009-2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Gas | V8-6.0L | |
| 2013-2015 | GMC | Sierra 2500 HD | CNG | V8-6.0L | |
| 2009-2015 | GMC | Sierra 3500 HD | Gas | V8-6.0L | |
| 2015-2015 | GMC | Sierra 3500 HD | CNG | V8-6.0L | |
| 2009-2009 | GMC | Yukon | Gas | V8-4.8L | |
| 2009-2013 | GMC | Yukon | Hybrid | V8-6.0L | |
| 2009-2014 | GMC | Yukon | Gas | V8-5.3L | |
| 2009-2014 | GMC | Yukon | Gas | V8-6.2L | |
| 2009-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Gas | V8-6.0L | |
| 2009-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Gas | V8-5.3L | |
| 2009-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Gas | V8-6.2L | |
| 2009-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | Gas | V8-6.0L | |
| 2009-2009 | Hummer | H2 | Gas | V8-6.2L | |
| 2009-2010 | Hummer | H3 | Gas | V8-5.3L | |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | Gas | V8-5.3L |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.